※以前買ってみて食べたゴールドジムの高タンパク冷凍弁当 by iphone12mini
2024年の4月からベストボディジャパン出場に向けて減量をスタートしていく予定です。それに伴い今回の減量では高タンパクかつ低脂質な宅配弁当をストックしておこうと考えております。
宅配弁当をストックしておこうと思った理由としては
・仕事から夜、帰宅するのが23時ごろになり減量食をつくってる余裕がなさそう
・パーソナルジムは春〜夏にかけて繁忙期で仕事量が増える
・担当しているクライアント様でダイエットの際に自炊をいっさいしないお客様もいらっしゃるので良い商品があればおすすめしたい
こういった理由から筋肉宅配弁当を調べて比較してみました。
コンテンツ
コンテストの減量中にはタンパク質30g以上・脂質10gほどの弁当をストックしたい
タンパク質30g以上摂取することができるかつ脂質が10gほどの弁当がどれくらいあるのかを調べてみました。
今回は栄養素のみに絞ってますので、実際に食べてはいないので味が美味しいかはわかりません。今回は減量に使える宅配弁当はどこなのかに焦点をあてていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
私は、2021年ボディ系コンテストの全国大会でファイナリストになった経験があり、現役のパーソナルトレーナーとして活動。担当するお客様がベストボディジャパンで入賞するなどの実績ある私が、コンテストの前でも食べれる、また担当するお客様にもオススメできると思ったカロリー・PFCバランスが優秀な宅配弁当をランキング形式で紹介していきます。
コンテストでも使える筋肉宅配弁当ランキング
高タンパク・低脂質(P:30g以上・F:10gほど)の弁当ランキング(2024.02月現在)
1位:筋肉食堂
項目(筋肉食堂DELL全メニュー) | 詳細(84種類の平均値) |
1食あたりのカロリー | 388kcal |
P:タンパク質 | 33.6g |
F:脂質 | 11.96g |
C:炭水化物 | 41.7g |
1食あたりの価格帯 | 1食あたり1,029円 |
84種類の内訳(全てのメニューはHPに記載されておらず調査不可)
ダイエットコース28種類→1食あたりの平均カロリー:210kcal
P(タンパク質):20.6g
F(脂質):7.7g
C(炭水化物):18.2g
価格帯:7食あたり→5,443円 (税込・送料別)→1食あたり:777円
バルクアップコース28種類→ 1食あたりの平均カロリー:583kcal
P(タンパク質):49.4g
F(脂質):16.2g
C(炭水化物):67.4g
価格帯:7食あたり→9,223円 (税込・送料別)→1食あたり:1,317円
エブリデイコース28種類→1食あたりの平均カロリー:372kcal
P(タンパク質):31g
F(脂質):12.1g
C(炭水化物):39.6g
価格帯:7食あたり→6,955円 (税込・送料別)→1食あたり:993円
※コラボ商品は今回含めていません。
84種類のトータル平均P33.6g F11.96g
バルクアップコースのたんぱく質50g摂取できるのなら脂質16.2gも許せる範囲です。
減量期では1800kcalでたんぱく質は180g、脂質は40gほどになるので、減量期にバルクアップコースを試してみたいと感じる内容でした。
2位:ウェルネスダイニング
項目(たんぱく質が摂れる脂質調整食) | 詳細(??種類の平均値) |
1食あたりのカロリー | 540kcal |
P:タンパク質 | 30g |
F:脂質 | 10g |
C:炭水化物 | 75g(十六穀米だけで45g) |
1食あたりの価格帯 | 1食あたり995円 |
コメント
ウェルネスダイニングの「たんぱく質が摂れる脂質調整食」を調査してみましたが、メニューの一部は紹介されておりましたが詳しいメニューの栄養価は掲載されていませんでした。
しかし、たんぱく質は十六穀米を含めて30g摂取することができる点、脂質は10g以下という点は高評価です。担当しているお客様にもぜひおすすめしたい内容です。たんぱく質の量としてもダイエットしている女性に特に良い商品だと感じました。
3位:マッスルデリ
項目(low fat 男性ダイエット用 プラン) | 詳細(lowfat45種類の平均値) |
1食あたりのカロリー | 474kcal |
P:タンパク質 | 37.95g |
F:脂質 | 15.26g |
C:炭水化物 | 47.78g |
1食あたりの価格帯 | 1食あたり970円 |
今回、Muscle Dellのメニューにはlow fatとlow carbの2つが用意されており、low fatはさらに女性ダイエット用・男性ダイエット用・増量用とプランが分かれていました。
私は男性で、今回はコンテストで減量に使えるのかの検証になりますので男性ダイエット用のプランを調査・比較してみました。詳細は下記になります。
メニュー(low fat 45種類) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
ルーロー飯セット | 509 | 35.6 | 16.7 | 51.8 |
デミグラス仕立てのボロネーゼセット | 483 | 35.3 | 17.7 | 42.8 |
チキン南蛮セット | 501 | 35.1 | 16.8 | 49.9 |
さばのみそ煮セット | 462 | 36.9 | 18.4 | 43.9 |
鶏肉のトマトソース炒めセット | 474 | 36.9 | 16.6 | 42.8 |
鶏そぼろと彩り野菜のパスタセット | 462 | 41.9 | 14.8 | 45.7 |
チーズキーマカレー | 453 | 35.2 | 16.1 | 41.8 |
旨辛ビビンバセット | 524 | 40.1 | 17.5 | 52.8 |
豚もも肉のデミトマトソースセット | 474 | 35.5 | 13.5 | 56.4 |
とろっと玉子の親子丼セット | 475 | 42.2 | 15.2 | 40.1 |
ほっけ焼きセット | 455 | 40.5 | 14.7 | 40.4 |
赤魚の煮つけセット | 452 | 40.1 | 9.2 | 46.1 |
彩りチンジャオロースセット | 451 | 35.4 | 15.1 | 41.5 |
魚介のトマトパスタセット | 453 | 40.2 | 11.1 | 48.7 |
照り焼きチキンセット | 482 | 35.8 | 13.3 | 54.8 |
ふっくら赤魚の西京焼きセット | 460 | 35 | 12.5 | 52.8 |
ピリ辛鶏チーズキムチセット | 458 | 35.9 | 14.5 | 49.3 |
回鍋肉セット | 478 | 35.4 | 13.6 | 56 |
デミグラスハンバーグ&チキンセット | 530 | 36.8 | 19 | 55.7 |
鶏肉豆腐ハンバーグ | 469 | 35.3 | 13.2 | 54.5 |
鶏肉の香草焼きセット | 452 | 44.1 | 15.6 | 31.7 |
鶏肉のロースト クリームソースセット | 479 | 35.4 | 17.1 | 50.7 |
レモン風味のローストチキンセット | 451 | 35.6 | 14.2 | 50.4 |
チンジャオロース焼きそばセット | 468 | 35.5 | 17.1 | 42.3 |
チーズとトマトのタコミートセット | 501 | 35.7 | 17.9 | 53.3 |
鶏ささみの梅大葉焼きセット | 455 | 36.8 | 10.4 | 56.4 |
鶏つくねと上海風焼きそばセット | 505 | 39.6 | 17.1 | 55 |
鶏肉のチリソースセット | 454 | 37.7 | 15.2 | 39.1 |
きのことほうれん草の和風パスタセット | 451 | 41.7 | 13 | 47.6 |
鶏肉のマスタード焼きセット | 451 | 38.3 | 15.8 | 35.2 |
白身魚のイタリアンソテーセット | 453 | 41.4 | 20 | 28.8 |
香味野菜香るよだれ鶏セット | 463 | 35.4 | 13.8 | 51.8 |
ガパオライスセット | 456 | 43.6 | 13.2 | 42.6 |
カオマンガイセット | 486 | 42.9 | 15.3 | 43 |
ナポリタンセット | 508 | 44.9 | 17 | 49.4 |
鶏肉のオイスターソースがけセット | 450 | 36 | 15.4 | 39.6 |
甘辛ダレの鶏の生姜焼きセット | 472 | 35.4 | 14.9 | 51.4 |
サーモンとアスパラのパスタセット | 485 | 43.1 | 12.9 | 48.4 |
スパイシータンドリーチキンセット | 453 | 37.3 | 14.9 | 48.1 |
鶏肉の醤油麹焼きセット | 458 | 42.2 | 12.7 | 39.9 |
鶏肉の柔らか塩麹焼きセット | 490 | 35.9 | 15.7 | 57 |
ジェノベーゼパスタセット | 477 | 36.6 | 17 | 50.6 |
イタリアンチキンステーキセット | 499 | 35.9 | 15.6 | 58.2 |
チキンたっぷりカレーセット | 497 | 35 | 16.5 | 57.5 |
オニオンソースハンバーグセット | 529 | 36.7 | 18.9 | 54.3 |
平均 | 474kcal | 37.95g | 15.26g | 47.78g |
low fat(男性ダイエット用)
45種類の1食あたりの平均カロリー:474kcal
P(タンパク質):37.95g
F(脂質):15.26g
C(炭水化物):47.78g
価格帯:5食あたり(初回価格)→4,415円 (税込・送料別)→1食あたり:883円
2回目以降:5食あたり→5,292円(税込・送料別)→1食あたり:1,058円
コメント:タンパク質35g以上かつ脂質15gほどのお弁当が45種類も用意されていてかなり優秀。一般的なダイエットやボディメイクのお客様には全然おすすめできる内容だと感じました。
ただ、今回はコンテストに向けた減量になるため1食あたり脂質15g近くなるのは、脂質が多くコンテストに向けた減量には使えないかなという印象。
メニュー(low carb 23種類) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
ロールキャベツセット(低糖質) | 351 | 20.2 | 21.1 | 20.8 |
豚キムチ炒めセット(低糖質) | 488 | 20.3 | 39.2 | 17.3 |
バターチキンカレーセット(低糖質) | 351 | 22 | 20.7 | 18.6 |
5種野菜のラタトゥイユセット(低糖質) | 366 | 28.3 | 18.7 | 22.1 |
ベーコンとざく切り野菜のポトフセット(低糖質) | 372 | 20.1 | 25.9 | 19.9 |
彩り肉野菜炒めセット(低糖質) | 370 | 20.1 | 25.2 | 17.7 |
中華丼セット(低糖質) | 360 | 20.6 | 23.5 | 19.2 |
プルコギセット(低糖質) | 401 | 20.1 | 26.7 | 18.4 |
白身魚の香草パン粉焼きセット(低糖質) | 435 | 23.1 | 29.7 | 18.9 |
さばのレモンバタームニエルセット(低糖質) | 435 | 21.1 | 33.2 | 11.1 |
タイ風チキンカレーセット(低糖質) | 386 | 22.2 | 27.4 | 13.6 |
スイートマスタードチキンセット(低糖質) | 351 | 29.2 | 17.6 | 18.8 |
豚の角煮セット(低糖質) | 539 | 20.7 | 42.8 | 22.3 |
白身魚と野菜の黒酢あんセット(低糖質) | 355 | 26 | 20.2 | 19.6 |
酢豚セット(低糖質) | 618 | 20 | 51.2 | 25.9 |
ビビンバセット(低糖質) | 355 | 21.3 | 21.8 | 18.7 |
親子丼セット(低糖質) | 351 | 29.1 | 18.2 | 16.7 |
ヤンニョムチキンセット(低糖質) | 360 | 33.1 | 18.4 | 17.9 |
油淋鶏セット(低糖質) | 510 | 25.3 | 37.8 | 15.6 |
ボンゴレビアンコセット(低糖質) | 351 | 24.8 | 18.1 | 28.6 |
白身魚の唐揚げセット(低糖質) | 356 | 24.1 | 23 | 12.8 |
麻婆なすセット(低糖質) | 369 | 20.1 | 23.3 | 18.9 |
豚肉の生姜焼きセット(低糖質) | 449 | 20.2 | 33.6 | 17.4 |
平均 | 403kcal | 23.13g | 26.84g | 18.73g |
low carb
23種類の1食あたりの平均カロリー:403kcal
P(タンパク質):23.13g
F(脂質):26.84g
C(炭水化物):18.73g
価格帯:5食あたり(初回価格)→4,188円 (税込・送料別)→1食あたり:837円
2回目以降:5食あたり→4,650円(税込・送料別)→1食あたり:930円
私の減量では高タンパク・低脂質・中炭水化物の減量になりますので脂質が平均26gのlow carbのプランを使うことは無いという結果になります。また私自身お客様の食事管理も基本的に低脂質の食事を推奨しておりますので、一般の方のダイエットの場合でも脂質はコンビニ弁当と変わらない印象ですのでlow carbのプランは推奨しません。
4位:リセルデリカ
項目(JUSTプラン 玄米付き) | 詳細(20種類の平均値) |
1食あたりのカロリー | 456kcal |
P:タンパク質 | 26.23g |
F:脂質 | 22.45g |
C:炭水化物 | 41.12g |
1食あたりの価格帯 | 1食あたり1,026円 |
メニュー(JUSTプラン 玄米付き) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
鶏もも肉のハーブグリル(玄米ご飯付き) | 623 | 36.7 | 38.2 | 39.4 |
プルコギ(玄米ご飯付き) | 430 | 23.4 | 17.2 | 49.5 |
ンドリーチキン(玄米ご飯付き) | 578 | 31.4 | 33.7 | 38.4 |
ガパオ風豚肉のバジル炒め(玄米ご飯付き | 402 | 25.8 | 15.9 | 38.1 |
グリーンカレー(玄米ご飯付き) | 425 | 16.25 | 21.55 | 42.8 |
白身魚のクリームチーズソース(玄米ご飯付き) | 357 | 18.3 | 15.4 | 37 |
ポークストロガノフ(玄米ご飯付き) | 449 | 30.2 | 21.7 | 39.1 |
えび・イカ・帆立のトマトクリーム(玄米ご飯付き) | 368 | 24.8 | 13.8 | 40.8 |
鶏のすき焼き風(玄米ご飯付き) | 333 | 28.4 | 6.7 | 42.5 |
鯖の塩焼きネギだれがけ(玄米ご飯付き) | 596 | 30.2 | 39.8 | 37.9 |
グラスフェッドビーフのハンバーグ(玄米ご飯付き) | 469 | 35.8 | 18.3 | 46.7 |
鮭ときのこのレモンバタークリーム(玄米ご飯付き) | 502 | 22.3 | 29.1 | 43.3 |
タマネギソースの厚切りポークソテー(玄米ご飯付き) | 547 | 28.9 | 30.5 | 44 |
鶏もも肉のトマト煮込み(玄米ご飯付き) | 639 | 34.5 | 38.4 | 46.1 |
鶏もも肉の黒酢あんかけ(玄米ご飯付き) | 527 | 28.8 | 27.7 | 51.4 |
韓国風辛口ヤンニョムチキン(玄米ご飯付き) | 558 | 28.1 | 30.2 | 49.8 |
しっとり鶏むね肉のピリ辛ネギソース(玄米ご飯付き) | 311 | 26.7 | 8.3 | 31.5 |
ゴマ香る豚肉と白菜の生姜焼き(玄米ご飯付き) | 328 | 20.1 | 12.8 | 33.9 |
ゴーヤたっぷり豚肉チャンプル(玄米ご飯付き) | 356 | 14 | 18.6 | 34.1 |
白身魚のガリバタオイスター(玄米ご飯付き) | 322 | 20 | 11.1 | 36.1 |
平均 | 456kcal | 26.23g | 22.45g | 41.12g |
価格帯:5食あたり(通常価格)→5,130円 (税込・送料別)→1食あたり:1,026円
コメント
低糖質の宅配弁当。先ほどのマッスルデリlor carbプランと同様、糖質は低いが脂質が高め。料理はかなり美味しそうで食欲をそそられるがコンテストに向けた減量には使えない、かつお客様にもおすすめはしない。
5位:ナッシュ
項目 | 詳細(60種類の平均値) |
1食あたりのカロリー | 368kcal |
P:タンパク質 | 18.14g |
F:脂質 | 24.59g |
C:炭水化物 | 21.25g |
1食あたりの価格帯 | 1食あたり698円 |
メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
チリハンバーグステーキ | 429 | 16.1 | 31.4 | 22.3 |
にんにく醤油から揚げ | 332 | 21.2 | 21.2 | 15.3 |
ハンバーグと温野菜のデミ | 352 | 14.1 | 21.1 | 26.4 |
鮭のマッシュポテトアヒージョ | 461 | 17.7 | 35.4 | 18.3 |
鶏肉の照り焼き | 337 | 23.1 | 21.3 | 15.1 |
クリームコロッケグラタン | 392 | 16 | 27.3 | 22.1 |
さっぱりおろしぽん酢カツ | 295 | 13.6 | 14 | 30.4 |
フライドフィッシュ | 335 | 13.6 | 25 | 15.6 |
やみつき塩から揚げ | 309 | 21 | 19.5 | 14.1 |
焼き餃子 | 294 | 12 | 17.3 | 22.8 |
牛バラと彩り野菜のマヨソース | 467 | 18.8 | 40.5 | 16.7 |
九条ねぎと蒸し豚の塩だれ仕立て | 460 | 17.8 | 36.6 | 20 |
とろーり卵とカルボナーラ明太子 | 317 | 11.7 | 15.9 | 32.9 |
アッシパルマンティエ | 351 | 16.2 | 21.6 | 23.6 |
ピリ辛チキン | 417 | 28.8 | 26.1 | 19.1 |
担々水餃子 | 305 | 10.5 | 16.2 | 32.4 |
ほっこり染みわたるポトフ | 259 | 9.8 | 17 | 17.2 |
白身魚の生姜醤油 | 237 | 14.6 | 10.8 | 20.6 |
鶏もも肉の炭火焼き | 271 | 18.6 | 17.1 | 12.7 |
油淋鶏 | 380 | 23.9 | 22.7 | 22.4 |
痺れる旨辛よだれ鶏 | 560 | 27.7 | 42.3 | 20.2 |
海老と豚肉の具だくさん八宝菜 | 274 | 21 | 14.7 | 19.4 |
彩り野菜と鶏ささみの辛味ソース | 204 | 12.5 | 8 | 22 |
牛肉と里芋の旨だれしょうゆ | 454 | 17.1 | 34.6 | 26.7 |
鶏肉のニンニクみそ | 363 | 24.8 | 22.6 | 17.7 |
具沢山なフィッシュサラダ | 262 | 18.9 | 14 | 14.8 |
チキンのバジルオイル焼き | 414 | 29.3 | 30.9 | 6.4 |
粗びきウインナーとほうれん草エッグ | 452 | 17.5 | 36.1 | 15.9 |
豚の生姜焼き | 324 | 20.9 | 20.2 | 15.5 |
ジョニーのからあげ監修 あごだしからあげ | 297 | 21.5 | 17.3 | 15.8 |
牛肉の黒胡椒ソース | 460 | 16.9 | 40.2 | 16.2 |
白身魚の辛味噌だれ | 241 | 16.2 | 12.2 | 18.5 |
ロールキャベツのチーズデミ | 283 | 14.9 | 16.8 | 18.6 |
旨辛しょうゆもつ鍋 | 412 | 9 | 34.3 | 16.7 |
とろけるチーズのシュクメルリ | 453 | 28.7 | 30.8 | 16.9 |
5種野菜の豚汁仕立て | 233 | 16 | 11.1 | 19.3 |
チキンのトマトチーズがけ | 411 | 36.8 | 22.3 | 17.7 |
チリコンカン | 384 | 17.1 | 25.3 | 21.9 |
牛肉のデミグラスソース | 513 | 19.2 | 45.2 | 19 |
牛肉とザーサイの高菜ソース | 430 | 18.5 | 34.9 | 20 |
きのこと牛バラ肉の甘酢がけ | 365 | 15.4 | 28 | 20.8 |
豚バラ肉と苦瓜の甘辛ソース | 467 | 17 | 36.8 | 19.2 |
チキン南蛮 | 448 | 24.2 | 31.3 | 20 |
ホワイトビーフストロガノフ | 433 | 15.5 | 36.7 | 19.9 |
オニオングリルハンバーグ | 435 | 17.2 | 31.8 | 21.2 |
旨だれペッパーチキン | 391 | 24.3 | 23 | 21.9 |
海鮮スンドゥブチゲ | 191 | 12.4 | 6.5 | 21.5 |
きのことチーズのトマトハンバーグ | 385 | 20.5 | 23.9 | 23 |
ポムの樹監修 オムライス | 276 | 14.3 | 14.8 | 22.9 |
スタミナ焼肉 | 440 | 16.3 | 35.6 | 23.4 |
豚バラ肉のチーズコチュジャン | 541 | 23.7 | 41.2 | 23.2 |
ジョニーのからあげ監修 醤油からあげ | 406 | 27.4 | 23.2 | 24.1 |
とろろ豆腐のお好みソースがけ | 340 | 14.6 | 21 | 23.9 |
四川風エビのピリ辛 | 293 | 19 | 14.5 | 24.5 |
コク旨肉じゃが | 451 | 15.4 | 32.9 | 25.4 |
唐揚げとケチャップライス | 506 | 22.5 | 33.2 | 30.9 |
三元豚の酢豚 | 238 | 11.9 | 7.7 | 31.9 |
たまご雑炊 | 321 | 10.8 | 17 | 31.8 |
CoCo壱番屋 バターチキンカレー | 387 | 13.9 | 23.2 | 32.3 |
CoCo壱番屋 ビーフカレー | 358 | 8.6 | 21.4 | 34 |
平均 | 368.27 | 18.14 | 24.59 | 21.25 |
価格帯:5食あたり(通常価格)→4,188円 (税込・送料別)→1食あたり:698円
食事のレパートリーが豊富で糖質制限でダイエットしている方には良いかと思いますが、脂質は高めなので、ナッシュで年中引き締まったカッコイイ身体をつくるのは正直難しいと感じます。
まとめ
項目 | 筋肉食堂(84種類の平均値) | ウェルネスダイニング | マッスルデリ(lowfat45種類の平均) | リセルデリカ(20種類の平均値) | ナッシュ(60種類の平均値) |
摂取カロリー | 388kcal | 540kcal | 474kcal | 456kcal | 368kcal |
タンパク質の摂取量 | 33.6g | 30g | 37.95g | 26.23kcal | 18.14g |
脂質の少なさ | 11.96g | 10g | 15.26g | 22.45g | 24.59g |
炭水化物 | 41.7g | 75g | 47.78g | 41.25g | 21.25g |
価格帯 | 1食あたり1,029円 | 1食あたり995円 | 1食あたり970円 | 1食あたり1,026円 | 1食あたり698円 |
オススメ度 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
今回、5社の宅配弁当の1食あたりのカロリーとPFCバランスを比較・検討してみました。
私がコンテストに向けて減量中に使ってみようと思ったのは『筋肉食堂』の『バルクアップコース』になります。春ごろからコンテストに向けて減量をスタートする予定ですので、実際に『筋肉食堂』の宅配弁当を使ってみての感想も記事にできればと思います。
■編集後記
久しぶりのブログ記事投稿になりました。
少しずつブログの更新再開できたらと思っています。